Preise 2026
Preise in Euro pro Nacht 2026
| Stellplatz (inkl. Wohnwagen oder Zelt, Auto und 2 Personen) |
Nr. 86 – 115 + Wohnmobilstellplätze |
Nr. 153 – 194 |
Nr. 201 – 239 + Nr. 71 – 85 |
|
Vorsaison |
19,15 € | 20,15 € | 21,45 € |
|
Hochsaison |
21,85 € | 22,85 € | 24,15 € |
Zusätzliche Kosten
| Erwachsene | 3,30 € |
| Kind (1 bis 12 Jahre) | 2,85 € |
| Hund (Leine erforderlich) | 3,25 € |
| Zusätzliches Schlafzelt | 3,25 € |
| Elektrizität | 3,80 € |
| Umweltabgabe p.p. | 0,95 € |
| Kurtaxe p.p. | 1,75 € |
| Reinigungskosten pro Person und pro (Teil-)Woche | 1,45 € |
| Kosten eines Schlagschraubers pro (Teil-)Woche | 1,75 € |
| Münze für Dusche oder Warmwasser | 0,50 € |
| Wäscherei Münze | 5,80 € |
| Wäschetrockner Münze | 3,30 € |
| Buchungsgebühr | 12,50 € |
| Kaution Schrankenschlüssel (bar) | 50,00 € |
| Frühe Anreise / späte Abreise | 7,50 € |
Der Campingplatz ist vom 1. April bis zum 31. Oktober geöffnet.
(Es sei denn, Ostern fällt früher, dann öffnen wir früher.)